Objektnummer: 21
Appartementhaus Muxel , Appartement 3
Wieden 422, A 6883 Au-Schoppernau
Appartementhaus in ruhiger und doch zentraler Lage, direkt an der Bushaltestelle und 1,5 km zur Talstation der Bergbahnen Diedamskopf. Komfortables Appartement mit 2 Schlafzimmern, Bad und Wohnküche.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
42 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.4 km
km zum Flughafen:
90 km
km zum Bahnhof:
36.0 km
km zum Supermarkt:
0.3 km
km zum Skilift:
1.5 km
Lagebeschreibung
Die Ferienregion Au-Schoppernau im Herzen des Bregenzerwaldes, im Urlaubsland Vorarlberg, bietet sich an für Winterfun und Sommerfrische. Unser Hausberg der Diedamskopf, der Winter- Erlebnisberg und Sommer - Wander-Aussichtsberg. Mit einer komfortablen 8er Gondelbahn sind Sie in ca. 15 Minuten auf über 2.000 Metern. Im Sommer Wandern, Bergsteigen, Radfahren, Mountainbiken, Motorradtouren, Ausflüge, Fischen, Tennis, Golf oder einfach Relaxen.
Im Winter Skifahren und Snowboarden auf Super Pisten am Diedamskopf, Langlaufen im Langlaufeldorado Au-Schoppernau, Winterwandern auf gespurten Wegen, Schneeschuhwandern, Sturmlaternenwanderungen, Pferdeschlittenfahrten, Rodeln, Eislaufen.
Rundumansicht
Ausstattung
Das Appartement Nr.3 bestehend aus Doppelbettzimmer m. Zusatzbett, Doppelbettzimmer, Badraum mit Dusche - WC - Waschbecken - Haarföhn und Wohnzimmer mit Sitzecke (Eckbank, Tisch), Couch und Küchenanrichte (Vierplattenherd mit Glaskeramikplatte u. Backrohr, Spüle, Kühlschrank, und Geschirrschärnken). Das Appartement Nr. 3 hat einen Balkon, Telefon, Farb TV, Radiorecorder und Filterkaffeemaschine. Geschirr, Bettwäsche, Handtücher, Duschtücher und Geschirrtücher.Im Haus gibt es Sauna-Solarium, Fitnessraum, Tischtennistisch, Schuhtrockner und Aufenthaltsraum mit Internet Surfstation.
Außenbereich
Das Appartement hat einen Balkon, möbliert und mit Liegen versehen. Außerdem steht eine Liegewiese, ebenfalls mit Sonnenliegen und ein Grillplatz zur Verfügung. Ein schöner Kinderspielplatz ist nur wenige Gehminuten vom Haus entfernt und dort ist auch ein Solar beheiztes Freibad. Den Gästen steht genügend Parkplatz zur Verfügung.
Besonderes
Im Sommer erhalten Sie im Preis in begriffen, die Bregenzerwald all inclusiv Card. Mit dieser benützen Sie vollkommen kostenlos alle Bergbahnen des Bregenzerwaldes und des Großen Walsertales, die Frei-Schwimmbäder der Talschaft und die öffentlichen Verkehrsmittel zwischen Lech und Lindau. Das ist ein Angebot, das Sie unbedingt auskosten sollten!Im Winter biete ich Ihnen im Preis inbegriffen, ein beheiztes Skidepot bei der Talstation der Bergbahnen Diedamskopf an. Sie lassen Ihre Skiausrüstung dort und sind in bequemem Schuhwerk unterwegs, allenfalls mit dem Bus im Stundentakt bis vor die Haustüre, oder nach einem gemütlichen Einkehrschwung zu Fuß.
Allgemeine Informationen
In der Wohnung und im Aufenthaltsraum ist das Rauchen nicht erlaubt. Sie können auf dem Balkon rauchen.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 4 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.02.2010 - 09.04.2010 | Winter Hochsaison I |
86.00 €
|
1 Woche |
| 10.04.2010 - 30.04.2010 | Winter Nachsaison |
77.00 €
|
4 Nächte |
| 01.05.2010 - 30.06.2010 | Sommer Vorsaison |
69.00 €
|
4 Nächte |
| 01.07.2010 - 31.08.2010 | Sommer Hauptsaison |
77.00 €
|
1 Woche |
| 01.09.2010 - 30.11.2010 | Sommer Nachsaison |
69.00 €
|
4 Nächte |
| 01.12.2010 - 18.12.2010 | Winter Vorsaison |
77.00 €
|
4 Nächte |
| 19.12.2010 - 08.01.2011 | Winter Hochsaison |
86.00 €
|
1 Woche |
| 09.01.2011 - 31.01.2011 | Winter Zwischensaison |
77.00 €
|
4 Nächte |
| 01.02.2011 - 01.04.2011 | Winter Hochsaison |
86.00 €
|
1 Woche |
Zusätzliche Preisinformationen
Für einen genauen Preis nehmen Sie hier Kontakt zum Vermieter auf!
|
Endreinigung 46 Euro |
| März 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 17.03.2010

Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Haben Sie Ihre passende Unterkunft in Österreich schon gefunden? Dann buchen Sie doch auch gleich Ihren Mietwagen in Österreich dazu und erfahren Sie die interessanten und vielfältigen Orte der Region.





zurück