Objektnummer: 18
Herrenhaus Loggia-Wohnung
Schmelz 13, 9772 Dellach
Das Herrenhaus, in einem idyllischen Park gelegen, ist ein Ruhepol für Erholungssuchende. Im Park bieten sich auch Möglichkeiten zum Tischtennisspiel und zum Grillen. Zusätzlich können Sie einen hauseigenen Badestrand mit Badehütte am Weißensee nützen.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
70 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Ortszentrum:
1.3 km
Lagebeschreibung
Garten- u. Loggia Appartements - Herrenhaus - mit privatem Seebad am Weissensee. Wohnen im gediegenen Herrenhaus; renovierte Wohnungen mit hoher Wohnqualität, idyllischer Park, Grill, ideal zum Wandern und Radfahren, fischen im See und an der Drau, Erlebnis-Bad mit Wasser-Rutsche, Moor-Kneipp-Bad, Inline-Skating-Bahn, Tennis und Golf. Sie wohnen in einem schönen Herrenhaus (im Luftkurort Dellach - 15 km vom Weissensee entfernt, zentral, zw. Spittal u. Lienz gelegen), umsäumt von einem idyllischen Park am Waldrand.
Rundumansicht
Ausstattung
Diese Loggia-Wohnung besteht aus 2 Schlafzimmer, Bad, Einbauküche im Wohnzimmer integriert, Vorraum mit Garderobe, einem schön eingerichteten Wohnzimmer und offener Dachterrasse (Loggia) mit Blick auf den Park. Geschirr + Bettwäsche, Telef., SAT-TV etc. sind vorhanden. Sowohl Schlafzimmer als auch Wohnzimmer sind mit wohnlichen Holzkonstruktionen ausgestattet.
Essbereich und Sitzlandschaft gehören zum Inventar im Wohnzimmer. Die Wohnung ist ca. 70 m² groß - hell und sonnig. Die Dachterrasse hat ca. 9 m².
Von diesen 5 Einheiten sind 3 mit Gallerie (über eine Stiege gelangt man in die 2 Schlafzimmer - grosse Schlafzimmer mit viel Naturholz).
Alle Loggia-Wohnungen haben ein modernes Seilsystem mit Spots. Einige davon haben ein eigenes Chrom-Granit Design. Die 2 Einheiten ohne Gallerie sind zum Westen bzw. Osten (ebenfalls mit Blick auf die Berge) hin mit Loggia ausgerichtet und haben ein besonders grosszügiges Wohnzimmer.
Das 2. Schlafzimmer ist etwas kleiner (ideal als Kinderzimmer).
Die Loggiawohnungen weisen kleine Unterschiedlichkeiten auf - 2 haben z.B. eine eigene Kleinkindecke, die wir je nach Möglichkeiten jenen Familie zuteilen, die auch Kleinkinder bei sich haben.
Besonderes
Von diesen 5 Einheiten sind 3 mit Gallerie (über eine Stiege gelangt man in die 2 Schlafzimmer - grosse Schlafzimmer mit viel Naturholz). Alle Loggia-Wohnungen haben ein modernes Seilsystem mit Spots. Einige davon haben ein eigenes Chrom-Granit Design. Die 2 Einheiten ohne Gallerie sind zum Westen bzw. Osten (ebenfalls mit Blick auf die Berge) hin mit Loggia ausgerichtet und haben ein besonders grosszügiges Wohnzimmer.
Das 2. Schlafzimmer ist etwas kleiner (ideal als Kinderzimmer).
Die Loggiawohnungen weisen kleine Unterschiedlichkeiten auf - 2 haben z.B. eine eigene Kleinkindecke, die wir je nach Möglichkeiten jenen Familie zuteilen, die auch Kleinkinder bei sich haben.
Alle Wohnungen haben 4 Herdplatten mit Backrohr (mit 2 Ausnahmen). Überdies verfügen alle über Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher und in einzelnen Fällen auch über spezielle elektr. Geräte wie Brotbackmaschine oder Geschirrspüler.
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.09.2008 - 30.04.2009 | Zwischensaison |
45.00 €
|
|
| 01.05.2009 - 04.07.2009 | Nebensaison |
42.00 €
|
|
| 05.07.2009 - 31.08.2009 | Hauptsaison |
70.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 25.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





zurück