Objektnummer: 26
Herrenhaus Luxus Stilappartement
Schmelz 13, Dellach
Das Herrenhaus, in einem idyllischen Park gelegen, ist ein Ruhepol für Erholungssuchende. Im Park bieten sich auch Möglichkeiten zum Tischtennisspiel und zum Grillen. Zusätzlich können Sie einen hauseigenen Badestrand mit Badehütte am Weißensee nützen.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
75 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
1.3 km
Lagebeschreibung
Garten- u. Loggia Appartements - Herrenhaus - mit privatem Seebad am Weissensee. Wohnen im gediegenen Herrenhaus; renovierte Wohnungen mit hoher Wohnqualität, idyllischer Park, Grill, ideal zum Wandern und Radfahren, fischen im See und an der Drau, Erlebnis-Bad mit Wasser-Rutsche, Moor-Kneipp-Bad, Inline-Skating-Bahn, Tennis und Golf. Sie wohnen in einem schönen Herrenhaus (im Luftkurort Dellach - 15 km vom Weissensee entfernt, zentral, zw. Spittal u. Lienz gelegen), umsäumt von einem idyllischen Park am Waldrand.
Rundumansicht
Ausstattung
Eine luxuriöse Stilwohnung (ca. 75 m²) mit 2 Balkonen (panoramablick auf den Park u. auf das Reiseckgebirge) bestehend aus Wohnzimmer, Schlafzimmer u. Bad.Die Wohnung ist vollständig ausgestattet (auch Geschirrspüler), Küche mit Design-Anrichte, Leder-Sitzlandschaft + Teetischchen und eigenem Essbereich (interagierend zur Küche). Eine grosszügig angelegte Wohnung (für 2 - 4 Pers.) mit offenem Kamin und herrschaftlicher Wohnatmosphäre.
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.09.2008 - 30.04.2009 | Nebensaison |
40.00 €
|
|
| 01.05.2009 - 04.07.2009 | Zwischensaison |
42.00 €
|
|
| 05.07.2009 - 31.08.2009 | Hauptsaison |
65.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
Für einen genauen Preis nehmen Sie hier Kontakt zum Vermieter auf!
| März 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 01.02.2010

Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Haben Sie Ihre passende Unterkunft in Österreich schon gefunden? Dann buchen Sie doch auch gleich Ihren Österreich Mietwagen dazu und erfahren Sie die interessanten und vielfältigen Orte der Region.





zurück