Objektnummer: 47
APART HAUS FLORIAN
Imst - Gurgltal Waldstraße 6, Imst - Gurgltal
URLAUB IN MITTEN DER ALPEN IM TIROLER OBERLAND UMGEBEN VON HERRLICHEN BERGEN!
1A **** APPARTEMENTS für 2 bis 10 Personen i
Willkommen im HAUS FLORIAN in sonniger, ruhiger Waldrandlage, am Weinberg - Sonnberg, direkt über dem Inntal
1A **** APPARTEMENTS für 2 bis 10 Personen i
Willkommen im HAUS FLORIAN in sonniger, ruhiger Waldrandlage, am Weinberg - Sonnberg, direkt über dem Inntal
Maximale Personenanzahl:
10 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
130 m²
Anzahl der Räume:
7 Zimmer
km zum Ortszentrum:
1.3 km
Lagebeschreibung
Alle Wege führen nach IMST - Jakobsweg, Adlerweg und Via Claudia Augusta -Imst liegt im Tiroler Oberland und zeichnet sich besonders durch seine Mischung aus Tradition und Moderne aus. Der Besucher trifft hier sowohl auf städtisches Ambiente, als auch auf traditionelle Brauchtümer.
Rundumansicht
Ausstattung
Unser ****BALKONAPPARTEMENT 75m² bietet Platz bis 6 Personen und vom großen Balkon genießen Sie den herrlichen Panoramablick auf die Lechtaler- Ötztaler und Pitztaler Alpen sowie das Inntal und Gurgltal.2 Schlafzimmer mit Doppelbett, gemütliches Wohnzimmer mit Kabel TV, im Wohnzimmer Doppelliege für weiter 2 Personen. Komplett eingerichtete Küche mit großer Eckbank und genügend Platz für hungrige Esser, Bad mit Wanne, Dusche und sep. WC
Unser ****TERRASSENAPPARTEMENT 55m² mit Sonnenterrasse bietet Platz bis
4 Personen 2 Schlafzimmer jedes mit Dusche und WC, Wohn/Esszimmer mit gemütlicher Eckbank und Fernsehsessel und komplett eingerichtete Küche.
In der gemütlichen Weinlaube genießen Sie bei einem Glaserl den Tagesausklang und finden Ruhe und Erholung. Grillecke und der direkte Zugang zum Obstgarten mit Liegewiese machen den Aufenthalt perfekt!
Außenbereich
Grillecke und der direkte Zugang zum Obstgarten mit Liegewiese machen den Aufenthalt perfekt!Parkplatz auf eigenem Grund
Besonderes
Unsere Urlaubsthemen:NEU: ACTIVCARD IMST tolle Familienangebote in der Region Ptztal Gurgltal Ötztal Sommer und Winter
Abenteurer, ob zu Land, zu Wasser oder in den Lüften! Bergsafari im Herzen der Tiroler Alpen! Vor der Haustüre: Ötztal, Pitztal, Kaunertal und Lechtal.
Schneekristall Wochen mit Skisafari in die Gletscherregionen des Ötztales, Pitztales, Paznauntal und Arlberg. Kinderskikurse gratis!
Almfrühling, blumige Bergwiesen und herrlich duftende Wälder.
Sommer-Schikurse für Grasskifahrer! Talfahrt auf Monsterroller. Alpenachterbahn "Alpine Coaster",
Sommersonne im milden Reizklima auf ca. 800 - 2100 m.ü.M. Wander- und Bikerurlaub im Zentrum der schönsten Alpenpässe!
Goldene Herbstwanderung durch feurige Lärchenwälder zu urigen Almen und bärigen Hütten!
Club Alpin - geführte Individual- und Gruppentouren für Fittness- Erlebnis- und Naturbegeisterte! Rafting-Package, Outdoor Sportzentrum Imst, Indoor Kletterhalle,
Tirol Therme "AQUA DOME". Alpenzoo in der Olympiastadt Innsbruck, Besinnlicher Bergadvent, Weihnachtskrippen-Baukurse, Christkindlmarkt und und und ..
Allgemeine Informationen
Schlafzimmer sind Nichtraucherzimmer, Maschinenwäsche € 5.- 1 Haustier (Hund) € 5,- per Tag, Frischbrot Service,
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 8 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 18.09.2010 - 30.10.2010 | Goldener Herbst |
135.00 €
|
3 Nächte |
| 30.10.2010 - 18.12.2010 | Bergadvent |
125.00 €
|
3 Nächte |
| 18.12.2010 - 08.01.2011 | Weihnachten Neujahr |
175.00 €
|
2 Wochen |
| 08.01.2011 - 19.03.2011 | Schneekristallwochen |
165.00 €
|
1 Woche |
| 19.03.2011 - 21.05.2011 | Bergfrühling |
145.00 €
|
3 Nächte |
| 21.05.2011 - 17.09.2011 | Sommerfrische |
155.00 €
|
1 Woche |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Preise für 4 Personen im ****Appartement alles inklusive, keine weiteren Kosten! Fragen Sie nach IHREM persönlichen Saisonangebot!! 1 Hund auf Anfrage: 5.00 1 Maschinenwäsche: 5.00 |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 18.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





zurück