Objektnummer: 134
Ferienwohnung im Haus Dr. Muxel -Erdges
Strass 654, Lech am Arlberg
Weitere gemütliche Ferienwohnung im Hause Dr. Muxel zur Vermietung!!
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
65 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
Lagebeschreibung
Das in 2004 neu errichtete Haus Dr Muxel im modernen alpinen Stil bietet einen herrlichen Ausgangspunkt Ihres Urlaubs! In Lech mit Nähe zum Feuerwehrhaus und dem Heimatmuseum gelegen, finden Sie sich in erhöhter, sonniger Lage mit Aussicht auf das Dorf und den Hausberg Omeshorn. Mit dem Skibus können Sie mit Leichtigkeit ins Zentrum von Lech oder zur Liftstation fahren. Nutzen Sie auch den wunderschönen Winterwanderweg, der Sie in den Ortsteil Stubenbach sowie ins Lecher Ortszentrum bis hin zur Kirche führt.
Rundumansicht
Ausstattung
Die familien- und seniorenfreundliche Wohnung liegt im Erdgeschoss des Hauses und verfügt über einen eigenen Zugangsbereich. Sie ist liebevoll und komplett ausgestattet und bietet ein großes Schlafzimmer, ein Wohnschlafzimmer, mit jeweils eigener Sitzmöglichkeit und Couchtisch, sowie Ausstattungsmerkmalen wie TV, Radio, etc. Die separate Wohnküche ist ausgestattet mit Geschirrspüler, Kühlschrank und Cerankochfeld. Die großen Fensterfronten in allen Wohnräumen (mit Rolladen) sorgen für eine sehr helle und sonnige Wohnung. Im Sommer bietet es sich an den Blumengarten, den Sie aus allen Wohnräumen betreten können, zu bestaunen und zu nutzen, Gartenmöbel sind vorhanden.
Handücher, Bettwäsche, Brötchenservice, Sauna, Gästetax und Endreinigung
sind im Preis inkludiert.
Waschmaschine und Trockner (Benützung pro Waschgang 5,--)
Wunderschöner Blick zum Wöster, Omeshorn und Kriegerhorn
Außenbereich
Gratis-Parkplatz vor dem Haus; Garage auf Anfrage gegen eine Gebühr von Euro 8 pro Tag.
Besonderes
Auch die kleinen Gäste sollen sich bei uns wohl fühlen: Gitterbettchen, Kindersitz und Schlitten werden zur Verfügung gestellt.
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 10.01.2009 - 30.01.2009 | A |
89.00 €
|
|
| 31.01.2009 - 20.03.2009 | B |
99.00 €
|
|
| 21.03.2009 - 17.04.2009 | C |
99.00 €
|
|
| 18.04.2009 - 26.04.2009 | D |
89.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
Für einen genauen Preis nehmen Sie hier Kontakt zum Vermieter auf!
|
Ferienwohnung - Ermässigungen/Bedingungen: Kinderermäßigung (ab 2 Vollzahler, Absolutbetrag in EUR): Bis 4 Jahre: 30,00 (1.Kind) 30,00 (2.Kind) 30,00 (3.Kind) Bis 5 Jahre: 40,00 (1.Kind) 40,00 (2.Kind) 40,00 (3.Kind) Bis 9 Jahre: 40,00 (1.Kind) 40,00 (2.Kind) 40,00 (3.Kind) Mögliche An- und Abreisetage: Von Dezember bis April: Samstag Von Mai bis November: An jedem Tag Mindestaufenthalt: 7 Nächte Maximalaufenthalt: 999 Nächte Belegungsbedingte Zu- und Abschläge (in EUR): Ab 3 Personen erhalten Sie auf jede Person einen Nachlass. |
| März 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 07.12.2009

Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Haben Sie Ihre passende Unterkunft in Österreich schon gefunden? Dann buchen Sie doch auch gleich Ihren Österreich Mietwagen dazu und erfahren Sie die interessanten und vielfältigen Orte der Region.





zurück