Objektnummer: 44
Biobauernhof Woadhof
Oberaschenberg 5, 4143 Neustift im Mühlkreis
Familienurlaub am Biobauernhof Woadhof - Erholung für die Eltern, viel Freiraum für Kinder!
Gästehaus direkt neben dem Bauernhof ( 8 DZ, 2 MBZ, Biofrühstück)
Angebote : Kinderreiten, Ausritte, Schilift am Haushang, eigene solargeheizte Schwimmhalle
Gästehaus direkt neben dem Bauernhof ( 8 DZ, 2 MBZ, Biofrühstück)
Angebote : Kinderreiten, Ausritte, Schilift am Haushang, eigene solargeheizte Schwimmhalle
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
20 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
km zum Ortszentrum:
1.3 km
Lagebeschreibung
600m , nahe der bayr. Grenze , abseits der Hauptstraße in waldreicher Landschaft
Rundumansicht
Ausstattung
8 DZ, 2 MBZ; rustikale gepflegte bäuerliche Vollholzausstattung; 2 Gästeküchen (voll ausgestattet) und 2 Aufenthaltsräume zur freien Benützung, Bettwäsche, Handtücher,Duschtücher vorhanden, Zusatzbetten möglich (Gitterbetten kostenlos) . Sauna, Infrarotkabine, eigene solargeheizte Schwimmhalle.DZ mit DU/WC, Familienzimmer (DZ mit DU/WC mit Verbindungstür zum Kinderzimmer)
Außenbereich
viel Grünfläche und Bewegungsraum rund um das Gästehaus, gr. Spielplatz (Trampolin, Kinderschaukel, Erwachsenenschaukel, Kletterturm mit Rutsche, Rondell, Sandgrube, Lagerfeuerstelle mit Grillmöglichkeit, Wippe ...Viele Sitzgelegenheiten mit schöner Aussicht in die Umgebung!
Autostellplätze vorhanden.
Besonderes
Eigene solargeheizte Schwimmhalle, Biofrühstück, 2 Gästeküchen und 2 Aufenthaltsräume zur freien Benützung, Kinderferienprogramm Juli, Augutst in Neustift (2km), Reiten, Pferdekutschenfahrten, Mithilfe im Stall und auf dem Feld, Sauna, Infrarotkabine. Kinderermäßigung 25 - 50 %. Familienfreundlich, bei uns sehen und erleben Sie lebendige Landwirtschaft (wo kommt die Milch her!...) Schilift am Haushang , gespurte Langlaufloipe direkt vom Gästehaus weg!
Es gibt viel zu tun am Bauernhof: Kühe und Kälber auf die Weide treiben,Katzen ,Kaninchen streicheln; Mithelfen im Stall oder am Feld, Traktorfahren, Reiten, Kutschenfahren, Pferdestall ausmisten...
Kneippweg,Fitnessweg Rannatal , Badesee mit Wasserrutsche, Wander- und Reitwege und viele andere Sehenswürdigkeiten in der näheren Umgebung!
Allgemeine Informationen
2 Aufenthaltsräume und 2 Gästeküche (getrennte Bereiche: Nichtraucher/Raucher)
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2008 - 31.12.2010 | ganzjährig |
25.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Nächtigung mit Biofrühstück Euro 25,--/Person/Nächtigung Kinderermäßigung : bis 3 Jahre frei, bis 10 Jahre 50 %, bis 15 Jahre 25 % Reiten/Stunde: 10.00 Sauna,Infrarotkabine : 1xgratis, je weitere Benützung/Person: 5.00 |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Der Belegzeitenkalender wurde noch nie gepflegt.
Eigene Bewertung verfassen





zurück