Objektnummer: 126
Haus Span
Plöven 71, 6165 Telfes
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
40 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
Lagebeschreibung
Telfes ist der sonnigste Ort des Stubaitales und liegt inmitten einer wildromantischen Berglandschaft. Zusammen mit der nahen Schlick 2000, den Hochserlesliften und natürlich dem Stubaier Gletscher sind die besten Urlaubsaussichten garantiert. Ein optimaler Ausgangspunkt für alle Aktivitäten, die Sie in Ihrem Urlaub planen. Zentrum, Loipe, Bushaltestelle, Freizeitzentrum Fulpmes/Telfes mit Hallenbad, Fitnesscenter, Sauna, Dampfbad, Solarium sowie Tennishallen befinden sich im Umkreis von 5 Autominuten.Ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen, Radtouren und vieles mehr. Auf Wunsch Brötchenservice. Das Schigebiet bzw. die Liftanlage Schlick 2000 ist nur 3 Gehminuten und das Dorfzentrum ist in nur 7 Gehminuten zu erreichen.
Rundumansicht
Ausstattung
Die neue Ferienwohnung (40 qm) liegt in sonniger und ruhiger Waldrandlage. Gemütlich und komfortabel ausgestattet bietet sie Platz für 2 - 3 Personen. Geschirrspüler, Sat-TV, Kaffeemaschine und Mikrowelle sind selbstverständlich vorhanden. Bettwäsche und Handtücher gehören zur Ausstattung. Parkplatz, Liegewiese, Sonnenliegen, Garten, Gartenmöbel sind vorhanden.Schlafsofa Sitzgelegenheiten für 4 Personen, Kinderhochstuhl, Essbereich mit Sitzgelegenheiten für 4 Personen
Außenbereich
Die Wohnung verfügt über einen Parkplatz und eine Liegewiese. Sonnenliegen, Garten und Gartenmöbel sind vorhanden.
Besonderes
Auf Wunsch Brötchenservice. Im Wohnzinmmer befindet sich eine Schlafcouch,
Allgemeine Informationen
Sportmöglichkeiten vor Ort: Baden, Tennis, Wandern, Fahrradfahren, Skilaufen, Mountainbiking, Bergsteigen, Gleitschirmfliegen,
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.02.2009 - 30.05.2009 | Februar - April |
46.00 €
|
|
| 31.05.2009 - 03.07.2009 | Mai - Juni |
36.00 €
|
|
| 04.07.2009 - 05.09.2009 | Juli - September |
38.00 €
|
|
| 06.09.2009 - 31.10.2009 | September - Oktober |
36.00 €
|
|
| 01.11.2009 - 19.12.2009 | November - Dezember |
48.00 €
|
|
| 20.12.2009 - 09.01.2010 | Dezember - Jänner |
61.00 €
|
|
| 10.01.2010 - 06.02.2010 | Jänner - Feber |
48.00 €
|
|
| 07.02.2010 - 27.02.2010 | Feber - Feber |
61.00 €
|
|
| 28.02.2010 - 27.03.2010 | März - März |
48.00 €
|
|
| 28.03.2010 - 10.04.2010 | März - April |
61.00 €
|
|
| 11.04.2010 - 30.04.2010 | April - April |
48.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
Für einen genauen Preis nehmen Sie hier Kontakt zum Vermieter auf!
|
---- 1. : 0.00 2. : 0.00 3. : 0.00 4. : 0.00 5. : 0.00 |
| März 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 16.10.2009

Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Haben Sie Ihre passende Unterkunft in Österreich schon gefunden? Dann buchen Sie doch auch gleich Ihren Österreich Mietwagen dazu und erfahren Sie die interessanten und vielfältigen Orte der Region.





zurück